Alameda Pipe & Supply Co., Inc.

Carbon Steel ∼ Stainless Steel ∼ Aluminum

New & Used Pipe & Steel Mill Certification On New Material

W&D Tables

Jump to 3-1/2 x.
Jump to End of Page.

Fraction to Decimal Pop up Chart

roundspipesflatstubingbeamsangle bar sizeschannels
Size
in Inches
Weight
Per Foot
in Pounds
Size
in Inches
Weight
Per Foot
In Pounds
3 x 2 x 3/16 3.07 5 x 3-1/2 x 1/4 7.0
3 x 2 x 1/4 4.1 5 x 3-1/2 x 5/16 8.7
3 x 2 x 5/16 5.0 5 x 3-1/2 x 3/8 10.4
3 x 2 x 3/8 5.9 5 x 3-1/2 x 7/16 12.0
3 x 2 x 1/2
7.7
5 x 3-1/2 x 1/2 13.6
3 x 2-1/2 x 1/4 4.5 5 x 3-1/2 x 5/8 16.8
3 x 2-1/2 x 5/16 5.6 5 x 3-1/2 x 3/4 19.8
3 x 2-1/2 x 3/8 6.6 5 x 5 x 5/16 10.3
3 x 2-1/2 x 1/2 8.5 5 x 5 x 3/8 12.3
3 x 3 x 3/16 3.71 5 x 5 x 7/16 14.3
3 x 3 x 1/4 4.9 5 x 5 x 1/2 16.2
3 x 3 x 5/16 6.1 5 x 5 x 5/8 20.0
3 x 3 x 7/16 7.2 5 x 5 x 3/4 23.6
3 x 3 x 3/16 8.3 6 x 3-1/2 x 5/16 9.8
3 x 3 x 3/16 9.4 6 x 3-1/2 x 3/8 11.7
3-1/2 x 2-1/2 x 1/4 4.9 6 x 3-1/2 x 1/2 15.3
3-1/2 x 2-1/2 x 5/16 6.1 6 x 4 x 3/16 10.3
3-1/2 x 2-1/2 x 3/8 7.2 6 x 4 x 3/8 12.3
3-1/2 x 2-1/2 x 1/2 9.4 6 x 4 x 7/16 14.3
3-1/2 x 3 x 1/4 5.4 6 x 4 x 1/2 16.2
3-1/2 x 3 x 5/16 6.6 6 x 4 x 5/8 20.0
3-1/2 x 3 x 3/8 7.9 6 x 4 x 3/4 23.6
3-1/2 x 3 x 1/2 10.2 6 x 4 x 7/8 27.2
3-1/2 x 3 -1/2 x 1/4 5.8 6 x 6 x 3/8 14.9
3-1/2 x 3-1/2 x 5/16 7.2 6 x 6 x 7/16 17.2
3-1/2 x 3-1/2 x 3/8 8.5 6 x 6 x 1/2 19.6
3-1/2 x 3-1/2 x 7/16 9.8 6 x 6 x 5/8 24.2
3-1/2 x 3-1/2 x 8/16 11.1 6 x 6 x 3/4 28.7
4 x 3 x 1/4 5.8 6 x 6 x 7/8 33.1
4 x 3 x 5/16 7.7 6 x 6 x 1
37.4
4 x 3 x 3/8 8.5 7 x 4 x 3/8 13.6
4 x 3 x 7/16 9.8 7 x 4 x 1/2 17.9
4 x 3 x 1/2 11.1 7 x 4 x 5/8 22.1
4 x 3 x 5/8 13.6 8 x 4 x 1/2 19.6
4 x 3-1/2 x 1/4 6.2 8 x 4 x 5/8 24.2
4 x 3-1/2 x 5/16 7.7 8 x 4 x 3/4 28.7
4 x 3-1/2 x 3/8 9.1 8 x 6 x 1/2 23.0
4 x 3-1/2 x 7/16 10.8 8 x 6 x 5/8 28.5
4 x 3-1/2 x 1/2 11.9 8 x 6 x 7/8 33.8
4 x 4 x 1/4 6.6 8 x 6 x 3/16 39.1
4 x 4 x 3/16 8.2 8 x 6 x 1 44.2
4 x 4 x 3/8 9.6 8 x 8 x 1/2 26.4
4 x 4 x 7/16 11.3 8 x 8 x 5/8 32.7
4 x 4 x 1/2 12.8 8 x 8 x 3/4 38.9
4 x 4 x 5/8 15.7 8 x 8 x 7/8 19.8
4 x 4 x 3/4 18.5 8 x 8 x 1 51.0
5 x 3 x 1/4 6.6 Color Color
5 x 3 x 3/16 8.2 Color Color
5 x 3 x 3/8 9.8 Color Color
5 x 3 x 7/16 11.3 Color Color
5 x 3 x 1/2 12.8 Color Color

Back to Top